技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2026-05-21
點(diǎn)擊次數(shù):81
DZS-708L型多參數(shù)分析儀有哪些功能
主要特點(diǎn)
7英寸彩色液晶觸摸屏,顯示清晰
支持中英文
溫度單位可選:℃和 °F
支持開(kāi)機(jī)自診斷、自動(dòng)關(guān)機(jī)、斷電保護(hù)和恢復(fù)出廠設(shè)置等功能
支持固件升級(jí)功能
支持IP54防護(hù)等級(jí)
模塊化,多通道
四個(gè)測(cè)量通道,最多支持四通道測(cè)量
支持6個(gè)測(cè)量模塊:pH測(cè)量模塊、pX測(cè)量模塊、EC-T電導(dǎo)測(cè)量模塊(二環(huán)電導(dǎo)測(cè)量模塊)、EC-F電導(dǎo)測(cè)量模塊(四環(huán)電導(dǎo)模塊)、DO-F溶解氧測(cè)量模塊(熒光法溶解氧測(cè)量模塊)、DO-P溶解氧測(cè)量模塊(極譜法溶解氧測(cè)量模塊)
自由組合,自動(dòng)識(shí)別,即插即用
支持多種測(cè)量項(xiàng)目:pH、ORP、mV、pX、離子濃度、電導(dǎo)率、電阻率、TDS、鹽度、灰分、溶解氧濃度、溶解氧飽和度和溫度
智能操作,自動(dòng)識(shí)別,批量檢測(cè)
智能操作系統(tǒng),具有用戶(hù)管理、方法管理、樣品管理、電極管理、數(shù)據(jù)管理、GMP管理等功能
支持用戶(hù)三級(jí)權(quán)限管理,支持密碼管理
支持方法管理功能,內(nèi)置16種方法,支持自定義測(cè)量方法
智能判別終點(diǎn),支持連續(xù)讀數(shù)、平衡讀數(shù)、定時(shí)讀數(shù)
支持標(biāo)定提醒和強(qiáng)制標(biāo)定功能
支持核查提醒和強(qiáng)制核查功能
支持報(bào)警提醒功能
支持連接自動(dòng)進(jìn)樣器,實(shí)現(xiàn)樣品的自動(dòng)測(cè)量和批量檢測(cè)
數(shù)據(jù)管理,信息追溯
符合GLP規(guī)范,支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)1000套、查閱、刪除、統(tǒng)計(jì)、分析、傳輸和打印
支持多種查閱方式,查閱結(jié)果以列表或曲線方式顯示
支持GMP管理,支持GMP操作日志查閱,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的完整溯源和追蹤
具有RS-232接口,支持連接標(biāo)準(zhǔn)RS-232串口打印機(jī),直接打印測(cè)量結(jié)果,打印格式可選
具有 USB 接口,通過(guò)專(zhuān)用通信軟件與PC連接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸,支持連接LIMS系統(tǒng)
支持U盤(pán)導(dǎo)出和導(dǎo)入測(cè)量方法
支持U盤(pán)導(dǎo)出測(cè)量結(jié)果,支持CSV格式、PDF格式保存結(jié)果
支持連接掃描槍
參考標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 11165-2005 實(shí)驗(yàn)室pH計(jì)
JJG 119-2018 實(shí)驗(yàn)室pH(酸度)計(jì)
JB/T 9366-2017 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀
GB/T 11007-2008 電導(dǎo)率儀試驗(yàn)方法
JJG 376-2007 電導(dǎo)率儀
JB/T 6245-2017 實(shí)驗(yàn)室離子計(jì)
JJG 757-2007 離子計(jì)
HJ 925-2017便攜式溶解氧測(cè)定儀技術(shù)要求及檢測(cè)方法
JJG 291-2018溶解氧測(cè)定儀檢定
HJ 1396-2024 水質(zhì) 水溫的測(cè)定 傳感器法
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DZS-708L | |
模塊 | pX測(cè)量模塊(標(biāo)配1個(gè)),EC-T電導(dǎo)測(cè)量模塊(標(biāo)配1個(gè)),DO-F溶解氧測(cè)量模塊(標(biāo)配1個(gè)) | |
模塊 | pX測(cè)量模塊(標(biāo)配1個(gè)) | |
pH/pX級(jí)別 | 0.001級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | mV,pH,pX,ORP,離子濃度,溫度 | |
mV | 范圍 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01mV | |
電子單元示值誤差是 | ±0.03%或±0.1mV | |
電子單元重復(fù)性 | 0.1mV | |
電子單元輸入電流 | ≤1×10-12A | |
電子單元輸入阻抗 | ≥3×1012Ω | |
pH | 范圍 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001pH | |
電子單元示值誤差是 | ±0.002pH | |
pX | 范圍 | (-2.000~20.000)pX |
最小分辨率 | 0.001pX | |
電子單元示值誤差是 | ±0.002pX | |
離子濃度 | 范圍 | ( 1.000e-9~9.999e+9),可選單位 μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、ppm和ppb |
最小分辨率 | 4位有效數(shù)字 | |
電子單元示值誤差是 | ±0.3% | |
溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0)℃/(14.0~275.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差是 | ±0.1℃ | |
儀器示值誤差是 | ±0.3℃(0.0℃~60.0℃),±1.0℃(其他范圍) | |
模塊 | EC-T測(cè)量模塊(二環(huán)電導(dǎo)測(cè)量模塊)(標(biāo)配1個(gè)) | |
電導(dǎo)率級(jí)別 | 0.5級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | 電導(dǎo)率,電阻率,TDS,鹽度,灰分,溫度 | |
電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.000μS/cm~3000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差是 | ±0.5% (FS) | |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω·cm~100.0MΩ·cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差是 | ±0.5% (FS) | |
TDS | 范圍 | 0.000 mg/L~1000g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差是 | ±0.5% (FS) | |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
電子單元引用誤差是 | ±0.1% | |
溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0)℃/(14.0~275.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差是 | ±0.1℃ | |
儀器示值誤差是 | ±0.3℃(0.0℃~60.0℃),±1.0℃(其他范圍) | |
模塊 | DO-F測(cè)量模塊(熒光法溶解氧測(cè)量模塊)(標(biāo)配1個(gè)) | |
測(cè)量參數(shù) | 電導(dǎo)率,電阻率,TDS,鹽度,溫度 | |
溶解氧 | 范圍 | (0.00~20.00)mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
儀器重復(fù)性 | 0.15mg/L | |
零值誤差是 | ≤0.1mg/L | |
儀器示值誤差是 | ±0.30 mg/L | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤60s(20℃時(shí)90%響應(yīng)) | |
鹽度補(bǔ)償誤差是 | ±2% | |
飽和度 | 范圍 | (0.0~200.0)% |
分辨率 | 0.10% | |
儀器示值誤差是 | ±10.0% | |
溫度 | 范圍 | (0.0~50.0)℃/(32.0~122.0) ℉ |
分辨率 | 0.1℃/0.1 ℉ | |
電子單元示值誤差是 | ±0.1℃ | |
儀器示值誤差是 | ±0.3℃(0℃~50℃) | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:(0~40)℃,相對(duì)濕度:不大于85% | |
電源 | 電源適配器(輸入:AC 100-240V,輸出:DC 20V) | |
尺寸,重量 | 240×310×98mm,約2kg | |
15101169516
